HP Deskjet D2360/58

Výrobce: | Hewlett Packard |
Kód zboží: | 00020684 |
Product number: | C9079A/58 |
Záruka: | 24 měsíců |
Tento produkt se nachází v kategorii filtru: výrobce Hewlett Packard
barevná inkoustová tiskárna A4, USB2.0
1
2
3
4
5
skladem: 0 ks
1 033,68 Kč
1 250,75 Kč včetně DPH
Cena elektrického zařízení obsahuje recyklační poplatek v souladu s ustanovením § 37h odst. 3 zákona o odpadech a autorský poplatek.
Tisk rychlostí až 20 str./min v černé, 14 str./min v barvách, barevný tisk s optimalizovaným rozlišením 4 800 x 1 200 dpi nebo volitelný šestibarevný inkoustový tisk, fotografie 10 x 15 cm bez okrajů, sklopný zásobník na 100 listů papíru, tlačítko zrušení tisku, tlačítko ke spuštění HP Photosmart Express, software HP Photosmart Essential.
Tiskový systém | |
Tisková technologie | Termální inkoustový tisk HP |
Trysky tiskové hlavy | 416 trysek pro černý inkoust; 300 trysek pro barevný inkoust |
Kvalita tisku (barevný, nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi v barvě a vstupní rozlišení 1 200 dpi |
Kvalita tisku (černobílý, nejvyšší kvalita) | Rozlišení až 1 200 dpi v černé |
Rychlost tisku (černobílý, kvalita konceptu, A4) | Až 20 str./min |
Rychlost tisku (černobílý, rychlý, běžná kvalita, A4) | Až 6,8 str./min |
Rychlost tisku (černobílý, běžná kvalita, A4) | Až 6,9 str./min |
Rychlost tisku (barevný, kvalita konceptu, A4) | až 14 stran za minutu |
Rychlost tisku (barevný, rychlý, běžná kvalita, A4) | Až 4,6 str./min |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | až 2,9 str./min |
Rychlost tisku (barevné fotografie, nejvyšší kvalita na fotografickém papíru, 10 × 15) | Již za 125 s |
Rychlost tisku (barevné fotografie, konceptní kvalita na fotografickém papíru, 10 × 15) | Již za 44 sekund |
Anotace k rychlosti tisku | Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude měnit podle konfigurace systému, softwarového programu a složitosti dokumentu. |
Anotace k výtěžnosti v počtu stran | Informace týkající se výtěžnosti kazety v počtu stran a fotografií naleznete na webové adrese http://www.hp.com/go/pageyield |
Fototisk a užitečné funkce | |
Dodávaný software | Software HP Photosmart Essential, HP Photosmart Express |
Standardní zásobníky papíru | 1 |
Doporučená média | Papír (běžný, inkoustový, fotografický), obálky, fólie, štítky, karty (indexové, pohlednice), média k tisku bez okrajů |
Vlastní formáty médií | 77 x 127 mm až 216 x 356 mm |
Standardní formáty médií | Papír: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm; fólie: A4 210 x 297 mm; obálky: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm; karty: A6 105 x 148 mm; štítky: A4 210 x 297 mm; fotografický papír: A4 210 x 297 mm, panorama (300 x 100 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (s perforovaný) |
doporučená hmotnost média | A4: 65 až 90 g/m², obálky HP: 70 až 90 g/m², karty HP: až 200 g/m², fotografický papír HP: až 280 g/m² |
Maximální vstupní kapacita (listy) | Až 100 |
Maximální vstupní kapacita pro karty | Až 20 |
Maximální vstupní kapacita pro obálky | Až 10 |
Maximální vstupní kapacita pro průhledné předlohy | Až 20 |
Standardní výstupní kapacita | Až 50 |
Možnosti oboustranného tisku | Ruční (podpora ovladače zajištěna) |
Standardní paměť | Vestavěná paměť |
Stránek za měsíc | Až 500 stran za měsíc |
Další technické informace | |
Kompatibilní operační systémy | Windows® 98 SE, 2000 (SP3 nebo vyšší), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Mac OS X v v10.3, 10.4 |
Standardní připojení | USB - kompatibilní s USB 2.0 |
Minimální požadavky na systém | Procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní, 233 MHz nebo vyšší; 64 MB RAM (Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64); pro všechny operační systémy doporučeno 256 MB nebo více; 200 MB volného místa na pevném disku; SVGA monitor 800 x 600 s 16bitovými barvami; Windows® 98 SE, 2000 (SP3 nebo vyšší), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; volný USB port a USB kabel; Internet Explorer 5.01 (SP2 nebo vyšší); mechanika CD-ROM; doporučen Adobe® Acrobat® Reader 5 nebo vyšší; doporučen přístup k internetu |
Standardní tiskové jazyky | LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language) |
Zvukové emise – napájení | 6 B(A) |
Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 467 x 415 x 140 mm |
Rozměry s otevřenými zásobníky (š x h x v) | 467 x 217 x 140 mm |
Rozměry balení (š x h x v) | 476 x 196 x 266 mm |
Hmotnost | 2,5 kg |
Hmotnost balení | 3,65 kg |
Spotřeba energie | Maximálně 20 W |
Typ napájení | Externí |
Požadavky na napájení | Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/– 10%), 50/60 Hz (+/– 3 Hz); hodnoty se mohou lišit podle zemí |
Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80 % relativní vlhkosti |
Doporučený rozsah provozní teploty | 15 až 30 °C |
Vlhkost, mimo provoz | 5 až 90 % RV |
Doporučený rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80 % relativní vlhkosti |
Kompatibilita s elektromagnetickými normami | EN55022: |
Bezpečnost | IEC 60950-1: 2001 první vydání / EN 60950-1: 2001; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001 a EN 60825-1: 1994+A2: 2001+A1: 2002 / Třída 1 pro zařízení LED |
Certifikát Energy Star | Ano |
Obsah balení | Tiskárna HP Deskjet D2360, C9351AE HP 21 Černá inkoustová tisková kazeta (5 ml), C9352AE HP 22 Tříbarevná inkoustová tisková kazeta (5 ml), software HP Photosmart Essential, HP Photosmart Express, průvodce nastavením, referenční příručka, zdroj napájení, napájecí kabel |
Záruka | Standardní, limitovaná jednoletá hardwarová záruka. Podmínky záruky a podpory se liší podle produktu, země a místních právních požadavků. |
Výška | 11,0 mm |
Délka | 11,1 mm |
Šířka | 11,0 mm |
Objem | 11,00 l |
Hmotnost (brutto) | 11,000 |
Hmotnost (netto) | 11,000 |
Rozlišení | 12,00 px |
Vystaveno | 13.05.2009 |
NUTNÉ ZAKOUPIT SE ZBOŽÍM ALESPOŇ 1 Z POLOŽEK | |||||
![]() |
00012450 | Kabel USB propojovací (typ A-B), 2m |
27,37 Kč
33,12 Kč včetně DPH
skladem: 0 ks
|
||
|
|||||
![]() |
00012503 | Kabel USB propojovací (typ A-B), 3m |
23,16 Kč
28,02 Kč včetně DPH
skladem: 0 ks
|
||
|
|||||
![]() |
00012909 | Kabel USB propojovací (typ A-B), 5m |
46,32 Kč
56,05 Kč včetně DPH
skladem: 0 ks
|
||
|
|||||